قیمت تخمینی۶۲۷,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت سنگ، کاشی و سرامیک
قیمت تخمینی سنگ، کاشی، سرامیک، پرسلان و مصالح کف و نما. قیمتها تخمینی هستند و برای دریافت قیمت قطعی باید تماس بگیرید.
جدول قیمت سنگ، کاشی و سرامیک
قیمتها بر اساس دادههای تخمینی نمایش داده میشوند.
| نام مصالح | دستهبندی | واحد | قیمت تخمینی | بازه قیمت | شهر پایه | تغییر قیمت | بروزرسانی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاشیدرجه یک | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۶۲۷,۰۰۰ تومان | ۵۳۹,۰۰۰ تومان تا ۷۴۰,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سرامیککف و دیوار | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۷۷۳,۰۰۰ تومان | ۶۶۵,۰۰۰ تومان تا ۹۱۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پرسلانفول بادی | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۰۴,۰۰۰ تومان تا ۱,۶۵۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| موزاییکحیاطی | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۴۰۳,۰۰۰ تومان | ۳۴۷,۰۰۰ تومان تا ۴۷۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ تراورتننما | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان | ۱,۴۹۳,۰۰۰ تومان تا ۲,۰۴۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۹٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ مرمرلوکس | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۴,۲۵۶,۰۰۰ تومان | ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان تا ۵,۰۲۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ گرانیتکف و پله | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۲,۰۱۶,۰۰۰ تومان | ۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان تا ۲,۳۷۹,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۲٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ اسلباسلب فرآوریشده | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۹,۰۰۰ تومان تا ۶,۸۷۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۲.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ نمانما | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان | ۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان تا ۲,۱۸۱,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| سنگ کفکف داخلی | سنگ، کاشی و سرامیک | متر مربع | ۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان | ۱,۳۹۷,۰۰۰ تومان تا ۱,۹۱۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| چسب کاشیپودری | سنگ، کاشی و سرامیک | کیسه | ۳۵۸,۰۰۰ تومان | ۳۰۸,۰۰۰ تومان تا ۴۲۳,۰۰۰ تومان | تهران | +۱.۱٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| پودر بندکشیرنگی | سنگ، کاشی و سرامیک | کیسه | ۲۰۷,۰۰۰ تومان | ۱۷۸,۰۰۰ تومان تا ۲۴۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
قیمت تخمینی۷۷۳,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۴۰۳,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۴,۲۵۶,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۲,۰۱۶,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۳۵۸,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۲۰۷,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی راهنمای قیمت سنگ، کاشی و سرامیک
قیمت سنگ، کاشی و سرامیک بر اساس نوع مصالح، کیفیت، برند، شهر پروژه و هزینه حمل تغییر میکند.
برای بررسی هزینه ساخت ساختمان، قیمت سنگ، کاشی و سرامیک باید در کنار قیمت مصالح پایه، آهنآلات، متریال نازککاری و هزینه اجرا دیده شود.
قیمتها در این صفحه تخمینی هستند و برای خرید، موجودی، زمان تحویل و قیمت قطعی باید با مشاور تماس بگیرید.