قیمت تخمینی۱۰۶,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت ابزار، یراق و مصرفیها
قیمت تخمینی پیچ، مهره، قفل، لولا، دستگیره و اقلام مصرفی. قیمتها تخمینی هستند و برای دریافت قیمت قطعی باید تماس بگیرید.
جدول قیمت ابزار، یراق و مصرفیها
قیمتها بر اساس دادههای تخمینی نمایش داده میشوند.
| نام مصالح | دستهبندی | واحد | قیمت تخمینی | بازه قیمت | شهر پایه | تغییر قیمت | بروزرسانی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیچمصرفی | ابزار، یراق و مصرفیها | بسته | ۱۰۶,۰۰۰ تومان | ۹۲,۰۰۰ تومان تا ۱۲۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۵٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| مهرهمصرفی | ابزار، یراق و مصرفیها | بسته | ۹۵,۰۰۰ تومان | ۸۲,۰۰۰ تومان تا ۱۱۲,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۴٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| رولپلاکمصرفی | ابزار، یراق و مصرفیها | بسته | ۷۳,۰۰۰ تومان | ۶۳,۰۰۰ تومان تا ۸۶,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۳٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| قفلساختمانی | ابزار، یراق و مصرفیها | عدد | ۴۸۲,۰۰۰ تومان | ۴۱۴,۰۰۰ تومان تا ۵۶۸,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۸٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| لولادرب و کابینت | ابزار، یراق و مصرفیها | جفت | ۲۰۷,۰۰۰ تومان | ۱۷۸,۰۰۰ تومان تا ۲۴۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۶٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
| دستگیرهدرب و کابینت | ابزار، یراق و مصرفیها | عدد | ۲۹۱,۰۰۰ تومان | ۲۵۰,۰۰۰ تومان تا ۳۴۴,۰۰۰ تومان | تهران | +۰.۷٪ | ۵ تیر ۱۴۰۵ | استعلام |
قیمت تخمینی۹۵,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۷۳,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۴۸۲,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۲۰۷,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی قیمت تخمینی۲۹۱,۰۰۰ تومان
استعلام قیمت قطعی راهنمای قیمت ابزار، یراق و مصرفیها
قیمت ابزار، یراق و مصرفیها بر اساس نوع مصالح، کیفیت، برند، شهر پروژه و هزینه حمل تغییر میکند.
برای بررسی هزینه ساخت ساختمان، قیمت ابزار، یراق و مصرفیها باید در کنار قیمت مصالح پایه، آهنآلات، متریال نازککاری و هزینه اجرا دیده شود.
قیمتها در این صفحه تخمینی هستند و برای خرید، موجودی، زمان تحویل و قیمت قطعی باید با مشاور تماس بگیرید.