قیمت ورق رنگی امروز
ورق رنگی از مصالح پرمصرف در ساختمان است و قیمت تخمینی آن با توجه به کیفیت، برند، مقدار خرید، شهر پروژه و هزینه حمل تغییر میکند.
جدول قیمت ورق رنگی در شهرهای مهم
بازه قیمتها با ضریب تخمینی هر شهر محاسبه شده و برای خرید قطعی نیاز به تماس دارد.
| شهر | قیمت تخمینی | بازه قیمت | واحد | استعلام |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۹۴,۰۰۰ تومان تا ۱۳۰,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| اصفهان | ۱۰۲,۰۰۰ تومان | ۸۸,۰۰۰ تومان تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| مشهد | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۰۰۰ تومان تا ۱۱۸,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| شیراز | ۱۰۱,۰۰۰ تومان | ۸۷,۰۰۰ تومان تا ۱۱۹,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| اهواز | ۱۰۴,۰۰۰ تومان | ۸۹,۰۰۰ تومان تا ۱۲۳,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| تبریز | ۹۹,۰۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۰ تومان تا ۱۱۷,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| کرج | ۱۰۶,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰ تومان تا ۱۲۵,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| ساری | ۱۰۳,۰۰۰ تومان | ۸۸,۰۰۰ تومان تا ۱۲۱,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| رشت | ۱۰۳,۰۰۰ تومان | ۸۸,۰۰۰ تومان تا ۱۲۱,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| کرمان | ۹۶,۰۰۰ تومان | ۸۳,۰۰۰ تومان تا ۱۱۳,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| زاهدان | ۱۰۵,۰۰۰ تومان | ۹۰,۰۰۰ تومان تا ۱۲۴,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| چابهار | ۱۰۷,۰۰۰ تومان | ۹۲,۰۰۰ تومان تا ۱۲۶,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| بندرعباس | ۱۰۶,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰ تومان تا ۱۲۵,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| قشم | ۱۰۸,۰۰۰ تومان | ۹۳,۰۰۰ تومان تا ۱۲۷,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| یزد | ۹۸,۰۰۰ تومان | ۸۴,۰۰۰ تومان تا ۱۱۶,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| قم | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۰۰۰ تومان تا ۱۱۸,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| ارومیه | ۱۰۱,۰۰۰ تومان | ۸۷,۰۰۰ تومان تا ۱۱۹,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| اردبیل | ۱۰۲,۰۰۰ تومان | ۸۸,۰۰۰ تومان تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| همدان | ۹۹,۰۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۰ تومان تا ۱۱۷,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| قزوین | ۱۰۱,۰۰۰ تومان | ۸۷,۰۰۰ تومان تا ۱۱۹,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| زنجان | ۹۸,۰۰۰ تومان | ۸۴,۰۰۰ تومان تا ۱۱۶,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| کرمانشاه | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۰۰۰ تومان تا ۱۱۸,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| سنندج | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۰۰۰ تومان تا ۱۱۸,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| بوشهر | ۱۰۶,۰۰۰ تومان | ۹۱,۰۰۰ تومان تا ۱۲۵,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| گرگان | ۱۰۲,۰۰۰ تومان | ۸۸,۰۰۰ تومان تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| اراک | ۹۹,۰۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۰ تومان تا ۱۱۷,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| خرمآباد | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۰۰۰ تومان تا ۱۱۸,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| ایلام | ۱۰۲,۰۰۰ تومان | ۸۸,۰۰۰ تومان تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| بجنورد | ۱۰۱,۰۰۰ تومان | ۸۷,۰۰۰ تومان تا ۱۱۹,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| بیرجند | ۹۸,۰۰۰ تومان | ۸۴,۰۰۰ تومان تا ۱۱۶,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| شهرکرد | ۱۰۱,۰۰۰ تومان | ۸۷,۰۰۰ تومان تا ۱۱۹,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
| یاسوج | ۱۰۲,۰۰۰ تومان | ۸۸,۰۰۰ تومان تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان | کیلوگرم | استعلام |
راهنمای قیمت ورق رنگی امروز
قیمت ورق رنگی امروز به کیفیت، واحد خرید، مقدار سفارش، شهر پروژه و هزینه حمل وابسته است.
برای برآورد دقیق هزینه ساخت، قیمت ورق رنگی باید همراه با قیمت سایر مصالح ساختمانی، هزینه اجرا و شرایط تامین بررسی شود.
قیمتهای نمایش داده شده برای ورق رنگی تخمینی هستند و برای دریافت قیمت قطعی، موجودی و مشاوره خرید باید تماس بگیرید.
پرسشهای متداول
پاسخ کوتاه به سوالهای رایج درباره قیمت ساخت، قیمت مصالح و استعلام قیمت قطعی.
قیمت ورق رنگی قطعی است؟
خیر. قیمت ورق رنگی تخمینی است و برای استعلام قیمت قطعی با شماره ۰۹۱۰۶۰۰۰۹۸۷ تماس بگیرید.
بازه قیمت ورق رنگی چگونه تعیین میشود؟
بازه قیمت ورق رنگی بر اساس کیفیت، برند، مقدار خرید، هزینه حمل، موجودی بازار و شرایط تامین محاسبه میشود.
برای خرید ورق رنگی چه اطلاعاتی لازم است؟
برای مشاوره خرید ورق رنگی بهتر است شهر پروژه، مقدار مورد نیاز، زمان خرید، درجه کیفیت و محل تحویل را اعلام کنید.
آیا قیمت ورق رنگی برای همه شهرها یکسان است؟
خیر. قیمت ورق رنگی در شهرهای مختلف به دلیل هزینه حمل، موجودی بازار و شرایط تامین متفاوت است.